Sonomètre PCE-NDL 10, plage de mesure 30 - 130 dB, microphone avec clip de fixation
Code article: 307465W
- Les sonomètres sont des instruments précis permettant de détecter et de mesurer les niveaux sonores dans différents environnements et applications
- L'utilisation de sonomètres permet une évaluation précise de l'exposition au bruit, contribue au respect des réglementations en matière de bruit et des normes sanitaires, contribue à la sécurité et à la santé des personnes et permet d'identifier les nuisances sonores potentielles et les sources de bruit
- Dosimètre de bruit mobile avec enregistreur de données
- Évaluation de la fréquence A et C
Informations sur le produit
| Données techniques | details |
|---|---|
| Modèle | Sans calibrage |
| Marque | PCE Instruments |
| Dimensions ext. L x P x H [mm] | 80 x 130 x 33 |
| Poids [kg] | 0,65 |
| Niveau sonore, Plage de mesure min | 30 dB |
| Niveau sonore, Plage de mesure max | 130 dB |
| Niveau sonore, Résolution | 0,1 dB |
| Niveau sonore, Précision | 5 dB |
| Interface | USB RS-232 |
| Température d'utilisation max. [°C] | 50 |
| Conditions d'exploitation humidité relative max. [%] | 85 |
| Type de connecteur | Fiche européenne |
| Fonctions de mesure | HOLD MAX min Valeur moyenne |
| Contenu de la livraison | 1 x dosimètre de bruit PCE-NDL 10 1 x microphone avec clip de fixation 1 x sac de transport 1 x sangle de transport 1 x bloc d'alimentation 1 x mode d'emploi |
| Langues | Anglais (US) |
| Weitere Abmessungen | Durchmesser Mikrofon 1/2 Zoll |
| Désactivation automatique [min] | 10 |
| Évaluation de la fréquence | C A |
| Type de microphone | Elektret-Kondensator |
| Norme(s) | IEC 61672-1 (classe II) |
| Plage de fréquence min [Hz] | 31,5 |
| Plage de fréquence max [Hz] | 8000 |
Keine Versandkosten
auf > 20.000 Artikel
Individuelle Beratung
von unseren Gefahrstoff-Experten
30 Tage Rückgaberecht
gemäß AGB
Wartungs- und Ersatzteilservice
direkt vom Hersteller







